採点のまとめを動画にもしています。Youtubeでもご覧いただけます。
今までのアーカイブ動画は、各サマリーページでもご覧いただけますし、Youtube Channelからもご覧いただけます。
Youtube ChannelRank | Team | Point | Match | Win | Draw | Lose | Goals | Lost Goals | Div |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベガルタ仙台 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 30 | 20 | 10 |
2 | 横浜FC | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 18 | 8 |
3 | アルビレックス新潟 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 |
4 | ファジアーノ岡山 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 |
5 | モンテディオ山形 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 |
6 | FC町田 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | 4 |
7 | ヴァンフォーレ甲府 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 |
8 | ロアッソ熊本 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 23 | -3 |
9 | ブラウブリッツ秋田 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 |
10 | 東京ヴェルディ | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 28 | 26 | 2 |
11 | ザスパクサツ群馬 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0 |
12 | 徳島ヴォルティス | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 16 | 9 | 7 |
13 | 大分トリニータ | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 |
14 | レノファ山口 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 18 | 2 |
15 | Vファーレン長崎 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 16 | 1 |
16 | ツエーゲン金沢 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 |
17 | 水戸ホーリーホック | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 |
18 | ジェフユナイテッド千葉 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 |
19 | 栃木SC | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 9 | 17 | -8 |
20 | 大宮アルディージャ | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 |
21 | いわてグルージャ盛岡 | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | 25 | -16 |
22 | FC琉球 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 19 | 30 | -11 |
チーム名や国旗をクリックすると採点ページに移動できます。
スケジュールを素早く見つけたい時は、対戦チームを2つ選ぶとすぐに見つかります